ELENCO AMBITI
Dal MISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/ambiti.asp
1. | TORINO 1 – Città di Torino (6) |
2. | TORINO 2 – Impianto di Torino (48) |
3. | TORINO 3 – Sud – Ovest (70) |
4. | TORINO 4 – Nord – Ovest (85) |
5. | TORINO 5 – Nord – Est (80) |
6. | TORINO 6 – Po orientale (19) |
7. | VERCELLI (86) |
8. | NOVARA 1 – Nord (48) |
9. | NOVARA 2 – Sud (42) |
10. | CUNEO 1 – Nord – Ovest (72) |
11. | CUNEO 2 – Città di Cuneo e Sud (64) |
12. | CUNEO 3 – Nord – Est (90) |
13. | ASTI (144) |
14. | ALESSANDRIA 1 – Nord (55) |
15. | ALESSANDRIA 2 – Centro (12) |
16. | ALESSANDRIA 3 – Sud – Ovest (55) |
17. | ALESSANDRIA 4 – Sud – Est (73) |
18. | BIELLA (81) |
19. | VERBANO CUSIO OSSOLA (79) |
20. | VALLE D’AOSTA (74) |
21. | VARESE 1 – Nord (57) |
22. | VARESE 2 – Centro (41) |
23. | VARESE 3 – Sud (44) |
24. | COMO 1 – Triangolo Lariano e Brianza Comasca (52) |
25. | COMO 2 – Como e Olgiatese (44) |
26. | COMO 3 – Impianto di Cernobbio e Nord – SONDRIO (134) |
27. | MILANO 1 – Città e Impianto di Milano (7) |
28. | MILANO 2 – Provincia Nord – Ovest (39) |
29. | MILANO 3 – Provincia Sud (50) |
30. | MILANO 4 – Provincia Nord – Est (41) |
31. | BERGAMO 1 – Nord – Ovest (65) |
32. | BERGAMO 2 – Nord – Est (52) |
33. | BERGAMO 3 – Dintorni ad Ovest di Bergamo (33) |
34. | BERGAMO 4 – Bergamo e Dintorni ad Est (18) |
35. | BERGAMO 5 – Sud – Ovest (34) |
36. | BERGAMO 6 – Sud – Est (41) |
37. | BRESCIA 1 – Nord – Ovest (54) |
38. | BRESCIA 2 – Nord – Est (34) |
39. | BRESCIA 3 – Città e Impianto di Brescia (37) |
40. | BRESCIA 4 – Sud – Ovest (48) |
41. | BRESCIA 5 – Sud – Est (34) |
42. | PAVIA 1 – Lomellina Ovest (43) |
43. | PAVIA 2 – Città e Impianto di Pavia (16) |
44. | PAVIA 3 – Campagna Sottana e Lomellina Est (51) |
45. | PAVIA 4 – Oltrepò Pavese (77) |
46. | CREMONA 1 – Nord (27) |
47. | CREMONA 2 – Centro (50) |
48. | CREMONA 3 – Sud (36) |
49. | MANTOVA 1 – Città di Mantova e Nord – Ovest (36) |
50. | MANTOVA 2 – Sud e Est (34) |
51. | LECCO 1 – Nord (51) |
52. | LECCO 2 – Sud (37) |
53. | LODI 1 – Nord (27) |
54. | LODI 2 – Sud (38) |
55. | MONZA BRIANZA 1 – Est (18) |
56. | MONZA BRIANZA 2 – Ovest (29) |
57. | TRENTO 1 – Impianto di Trento (14) (nota) |
58. | TRENTO 2 – Nord e Est (141) (nota) |
59. | TRENTO 3 – Sud – Ovest (63) (nota) |
60. | BOLZANO (117) |
61. | VERONA 1 – Città di Verona e Nord (48) |
62. | VERONA 2 – Pianure Veronesi (49) |
63. | VICENZA 1 – Città di Vicenza e Sud – Est (39) |
64. | VICENZA 2 – Nord – Est (24) |
65. | VICENZA 3 – Valli Astico, Leogra e Timonchio (43) |
66. | VICENZA 4 – Valli dell’Agno e del Chiampo (19) |
67. | TREVISO 1 – Sud (29) |
68. | TREVISO 2 – Nord (71) |
69. | BELLUNO (65) |
70. | VENEZIA 1 – Laguna Veneta (8) |
71. | VENEZIA 2 – Entroterra e Veneto Orientale (44) |
72. | PADOVA 1 – Città di Padova e Nord (31) |
73. | PADOVA 2 – Euganei e Ovest (15) |
74. | PADOVA 3 – Bassa Padovana (47) |
75. | ROVIGO (50) |
76. | UDINE 1 – Nord (79) |
77. | UDINE 2 – Città di Udine e Centro (18) |
78. | UDINE 3 – Sud (38) |
79. | GORIZIA (24) |
80. | TRIESTE (6) |
81. | PORDENONE (48) |
82. | IMPERIA (67) |
83. | SAVONA 1 – Sud – Ovest (41) |
84. | SAVONA 2 – Nord – Est (29) |
85. | GENOVA 1 – Città e Impianto di Genova (24) |
86. | GENOVA 2 – Provincia (40) |
87. | LA SPEZIA (33) |
88. | PIACENZA 1 – Ovest (19) |
89. | PIACENZA 2 – Est (33) |
90. | PARMA (42) |
91. | REGGIO NELL’EMILIA (46) |
92. | MODENA 1 – Nord (24) |
93. | MODENA 2 – Sud (28) |
94. | BOLOGNA 1 – Città e Impianto di Bologna (19) |
95. | BOLOGNA 2 – Provincia (39) |
96. | FERRARA (24) |
97. | RAVENNA (15) |
98. | FORLÌ CESENA (23) |
99. | RIMINI (44) |
100. | MASSA CARRARA (16) |
101. | LUCCA (34) |
102. | PISTOIA (20) |
103. | FIRENZE 1 – Città e Impianto di Firenze (16) |
104. | FIRENZE 2 – Provincia (20) |
105. | LIVORNO (20) |
106. | PISA (34) |
107. | AREZZO (36) |
108. | SIENA (36) |
109. | GROSSETO (26) |
110. | PRATO (15) |
111. | PERUGIA 1 – Città di Perugia e Nord – Ovest (24) |
112. | PERUGIA 2 – Sud e Est (36) |
113. | TERNI (33) |
114. | PESARO E URBINO (48) |
115. | ANCONA (48) |
116. | MACERATA 1 – Città di Macerata e Ovest (46) |
117. | MACERATA 2 – Nord – Est (10) |
118. | ASCOLI PICENO (34) |
119. | FERMO (38) |
120. | VITERBO (58) |
121. | RIETI (76) |
122. | ROMA 1 – Città e Impianto di Roma (7) |
123. | ROMA 2 – Litorale Nord (12) |
124. | ROMA 3 – Valle del Tevere e Tiburtino (40) |
125. | ROMA 4 – Litorale Sud e Castelli Romani (17) |
126. | ROMA 5 – Prenestino, Monte Lepini e Aniene (46) |
127. | LATINA (33) |
128. | FROSINONE 1 – Ovest (30) |
129. | FROSINONE 2 – Est (59) |
130. | L’AQUILA 1 – Nord – Ovest (16) |
131. | L’AQUILA 2 – Sud – Ovest (37) |
132. | L’AQUILA 3 – Est (56) |
133. | TERAMO (48) |
134. | PESCARA (46) |
135. | CHIETI 1 – Nord – Ovest (41) |
136. | CHIETI 2 – Est e Sud (63) |
137. | ISERNIA (53) |
138. | CAMPOBASSO (82) |
139. | CASERTA 1 – Sud – Est (41) |
140. | CASERTA 2 – Nord e Ovest (65) |
141. | BENEVENTO (76) |
142. | NAPOLI 1 – Città di Napoli e Impianto Costiero (6) |
143. | NAPOLI 2 – Nord – Ovest (27) |
144. | NAPOLI 3 – Nord – Est (26) |
145. | NAPOLI 4 – Sud – Est (32) |
146. | AVELLINO (117) |
147. | SALERNO 1 – Amalfitano e Nocerino Ovest (20) |
148. | SALERNO 2 – Salerno, Sele e Cilento (67) |
149. | SALERNO 3 – Nord e Est (75) |
150. | FOGGIA 1 – Nord (24) |
151. | FOGGIA 2 – Sud (36) |
152. | BARI 1 – Nord (15) |
153. | BARI 2 – Sud (26) |
154. | TARANTO (30) |
155. | BRINDISI (19) |
156. | LECCE 1 – Nord (27) |
157. | LECCE 2 – Sud (70) |
158. | BARLETTA ANDRIA TRANI (10) |
159. | POTENZA 1 – Nord (41) |
160. | POTENZA 2 – Sud (60) |
161. | MATERA (30) |
162. | COSENZA 1 – Ovest (77) |
163. | COSENZA 2 – Est (78) |
164. | CATANZARO – CROTONE (107) |
165. | REGGIO DI CALABRIA – VIBO VALENTIA (147) |
166. | TRAPANI (24) |
167. | PALERMO 1 – Città di Palermo (1) |
168. | PALERMO 2 – Provincia (81) |
169. | MESSINA 1 – Est (30) |
170. | MESSINA 2 – Ovest (74) |
171. | AGRIGENTO (46) |
172. | CALTANISETTA (20) |
173. | ENNA (20) |
174. | CATANIA 1 – Nord (32) |
175. | CATANIA 2 – Sud (30) |
176. | RAGUSA (12) |
177. | SIRACUSA (20) |
(nota) Con Delibera 27 gennaio 2012, n. 73 la Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha deliberato di individuare un unico ambito territoriale per l’assegnazione del servizio di distribuzione del gas nel suo territorio, con l’accorpamento degli ambiti Trento 1, Trento 2 e Trento 3 del Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e del Decreto ministeriale 18 ottobre 2011.